Publié le 5 juin 2020 à 20h14 - Dernière mise à jour le 31 octobre 2022 à 11h37

«Pendant la crise sanitaire, la Région Sud a été très tôt à l’action pour fournir des masques aux soignants, puis aux habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Aujourd’hui, nous poursuivons la distribution avec 500 000 masques supplémentaires pour accompagner la reprise de nombreux secteurs et pour être prêts à reconquérir nos libertés. Cette nouvelle distribution porte à 13,2 millions le nombre de masques distribués pour notre territoire régional», déclare Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France annonce dans un communiqué: 
Répartition des 500 000 masques distribués aujourd’hui :
•	15 000 masques pour Aix-Marseille Université
•	10 000 masques pour l’Université de Nice
•	5 000 masques pour l’Université de Toulon
•	5 000 masques pour l’Université d’Avignon
•	5 000 masques pour le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (Crif)
•	2 000 masques pour l’Agence Régionale d’Equipement et d’Aménagement (AREA)
•	2 000 masques pour l’Agence de développement économique de la Région, Rising Sud
•	2 000 masques pour la Société du Canal de Provence (S.C.P.)
•	10 000 masques pour le Ballet Preljocaj, à Aix-en-Provence
•	125 000 masques pour la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire
•	200 000 masques chirurgicaux et 13 000 masques FFP2 pour les Pédicures / Podologues
•	30 000 masques pour les CFA
•	120 000 masques pour les organismes de formation : l’École de la Deuxième Chance des Bouches-du-Rhône et l’AFPA de Marseille




