Publié le 23 mars 2014 à 17h48 - Dernière mise à jour le 27 octobre 2022 à 17h20

| 2008 | 2014 | |
| Bouches-du-Rhône | ||
| 12h | 25,38 | 23,17 |
| 17h | 57,63 | 56,21 |
| Définitif | 63,76 | |
| 2008 | 2014 | |
| Marseille | ||
| 12h | 16,74 | 16,18 |
| 17h | 45,09 | 41,22 |
| Définitif | 57,74 | |
| 2008 | 2014 | |
| Région Paca | ||
| 12h | 27,28 | 25,27 |
| 17h | 58,27 | 59,53 |
| Définitif | 65,34 |


